|
|
|
(zhn)现在的位置Q首?
> 新闻中心(j) > 详细信息 |
|
|
新能源汽车驱动电(sh)机性能试pȝ
发表旉Q?023-08-01
新能源汽车驱动电(sh)机性能试pȝ
一、本讑֤应具备的M需求:(x)
Q一Q专业课E教学要求:(x)
1.新能源汽车概论;
2.新能源汽车认知与应用Q?br />
3.新能源汽车电(sh)机驱动系l检修;
4.新能源汽车驱动电(sh)机及(qing)控制技?br />
Q二Q结构要求:(x)
1.采用?sh)力功Z载,用于?sh)动汽R甉|?qing)控制器的性能研究和考核试验Q可以测试各U类型电(sh)机在不同负蝲状态下的各参敎ͼ转速、扭矩、功率、电(sh)压、电(sh)、电(sh)功率、效率、控制器?sh)压、控制器甉|、系l效率、功率因敎ͼ(j)Q?br />
2.?sh)力功机系l主要由四部分组成:(x)?sh)力功机、电(sh)力加载控制系l、数据测量采集、试验安装台架?br />
Q三Q功能要求:(x)
1.试验台设计参考标准:(x)GB/T 18488.1-2000《电(sh)动汽车用甉|?qing)其控制器第一部分技术条件》、GB/T 18488.2-2006《电(sh)动汽车用甉|?qing)其控制器第二部分试验方法》、GB/T 18385-2005 《电(sh)动汽车动力性能试验Ҏ(gu)?br />
2.可以试甉|?qing)驱动器的{速、扭矩、功率、电(sh)机电(sh)压、电(sh)机电(sh)、电(sh)机电(sh)功率、效率、控制器?sh)压、控制器甉|、整机效率。测试数据均数字昄q可送到微机Q采栗画曲线和打华ͼ
3.可以完成的测试项目ؓ(f)Q空载试验、负载试验(甉|各项负蝲性能?qing)特性测试)(j)、最?峰?工作转速—超速试验、效率试验、功率因数?br />
4.满试甉|功率不小?45KWQ额定{?3000r/minQ最高{?6000r/minQ测试扭?0-175N.m。要求配备相应永同步电(sh)机和甉|驱动器?br />
5.配备相应甉|试验软gQ功能包括:(x)通过通讯d数据、对被测试电(sh){速扭矩进行控制、记录试验数据、数据曲U处理等?br />
二、本讑֤应支持的实验目要求Q?br />
1.甉|I实验Q?br />
2.甉|不同负蝲下的性能试实验Q?br />
3.甉|效率实验Q?br />
4.甉|最高{速测试实验;
5.甉|速实验?br />
三、本讑֤应具备的参数要求Q?br />
1.外接甉|Q交?380V?0Hz?br />
2.适用环境Q?10?40℃?br /> 信息来源Q?/div>
相关信息
|
|
|
|